| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 20 | Hadrian | Addison | F |
| 93 | Simon | Austgen | F |
| 39 | Ernie | Auten | G |
| 86 | Brody | Boulas | D |
| 81 | Emmett | Franks | F |
| 18 | Johnny | Giordana | D |
| 55 | Patrick | Glass | F |
| 5 | Bradley | Goldstein | D |
| 71 | Edison | Hedgecock | D |
| 6 | Ethan | Hotaling | D |
| 44 | Everett | Karlin | F |
| 42 | Declan | Kirby | D |
| 25 | Leo | Kreutz | F |
| 72 | Cameron | Maydew | F |
| 40 | Nolan | Mcgrath | G |
| 37 | Simon | White | F |
| 91 | Jeffrey | Young | F |



