| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 7 | Henry | Abeyta | D |
| 97 | Bennett | Bertrand | F |
| 68 | Vincenzo | Carmosino | F |
| 94 | Liam | Clark | F |
| 2 | Micah | Hand | D |
| 33 | Benjamin | Harris | G |
| 13 | Tyler | Hering | F |
| 39 | Desmond | Israel | G |
| 20 | Liam | Lawlor | D |
| 22 | John | Longmire | F |
| 8 | Maddox | Mathis | D |
| 19 | Tyson | Mielke | F |
| 90 | Camden | Morelli | F |
| 17 | Cameron | Powell | F |
| 3 | Isaac | Purcella | F |
| 88 | Ryker | Santos | F |



