| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | August 26, 2025 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Apex West | |
| Thursday | August 28, 2025 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Apex East | 14U B Gold |
| Tuesday | September 2, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Apex West | 14U B Gold |
| Thursday | September 4, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Apex West | 14U B Gold |
| Saturday | September 6, 2025 | 12:00 PM | 1:00 PM | Meeting | Apex Center | |
| Saturday | September 6, 2025 | 1:00 PM | 2:15 PM | Practice | Apex West | |
| Sunday | September 7, 2025 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Apex West | vs. Lafayette Locomotives 14U B |
| Tuesday | September 9, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Apex West | 14U B Gold |
| Thursday | September 11, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Apex West | 14U B Gold |
| Saturday | September 13, 2025 | 4:15 PM | 5:15 PM | Practice | Apex East | 14U Rec Gold |
| Sunday | September 14, 2025 | 3:40 PM | 4:40 PM | Game | Family Sports Ice Arena Hamilton | @ Arapahoe Warriors 14U B White |
| Monday | September 15, 2025 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | OITF Dryland | |
| Tuesday | September 16, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Apex West | 14U B Gold |
| Thursday | September 18, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Apex West | 14U A |
| Friday | September 19, 2025 | 7:45 PM | 9:00 PM | Practice | Apex East | |
| Saturday | September 20, 2025 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | Apex West | vs. Arapahoe Warriors 14U B Maize |
| Sunday | September 21, 2025 | 1:30 PM | 2:30 PM | Practice | Apex East | 14U Rec Gold |
| Monday | September 22, 2025 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Apex East | 14U B Gold, 14U Rec Gold |
| Tuesday | September 23, 2025 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Apex East | 14U B Gold |
| Thursday | September 25, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Apex West | 14U AA |
| Friday | September 26, 2025 | 7:45 PM | 9:00 PM | Practice | Apex East | 15U Girls |
| Sunday | September 28, 2025 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | Monument Ice Rinks East Rink | @ Monument Rebels 14U B |
| Monday | September 29, 2025 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | OITF Dryland | |
| Tuesday | September 30, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Apex West | 14U B Gold |
| Friday | October 3, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Apex West | |
| Sunday | October 5, 2025 | 2:45 PM | 3:45 PM | Game | Apex West | vs. Foothills Flyers 14U B |
| Monday | October 6, 2025 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Apex East | 14U B Gold, 14U Rec Gold |
| Tuesday | October 7, 2025 | 7:00 PM | 7:40 PM | Other | Apex Center Ice Arena | |
| Tuesday | October 7, 2025 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Apex East | 14U B Gold |
| Thursday | October 9, 2025 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Apex West | 12U B Black |
| Sunday | October 12, 2025 | 1:30 PM | 2:45 PM | Practice | Apex East | |
| Monday | October 13, 2025 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | OITF Dryland | |
| Tuesday | October 14, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Apex West | 14U B Gold |
| Thursday | October 16, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Apex West | 14U A |
| Saturday | October 18, 2025 | 4:00 PM | 5:00 PM | Game | Magness Arena | @ DU Jr Pioneers 14U B |
| Monday | October 20, 2025 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Apex East | 14U B Gold, 14U Rec Gold |
| Tuesday | October 21, 2025 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Apex East | 14U B Gold |
| Thursday | October 23, 2025 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Apex West | 12U B Black |
| Sunday | October 26, 2025 | 1:45 PM | 2:45 PM | Game | Apex West | vs. Lafayette Locomotives 14U B |
| Monday | October 27, 2025 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | OITF Dryland | |
| Tuesday | October 28, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Apex West | 14U B Gold |
| Thursday | October 30, 2025 | 7:15 PM | 8:30 PM | Meeting | Apex Randall Room | |
| Thursday | October 30, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Apex West | 14U B Gold |
| Sunday | November 2, 2025 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | World Arena Ice Hall - NHL Rink | @ Colorado Springs Tigers 14U B Black |
| Monday | November 3, 2025 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Apex East | 14U B Gold, 14U Rec Gold |
| Tuesday | November 4, 2025 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Apex East | 14U B Gold |
| Thursday | November 6, 2025 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Apex West | 12U B Black |
| Friday | November 7, 2025 | 5:00 PM | 6:15 PM | Game | Edge Ice Arena - East Rink | vs. Pikes Peak 14UB |
| Saturday | November 8, 2025 | 10:00 AM | 11:15 AM | Game | Edge Ice Arena - East Rink | vs. Colorado Extreme 14UB |
| Saturday | November 8, 2025 | 6:00 PM | 7:15 PM | Game | Edge Ice Arena - West Rink | vs. Monument Rebels |
| Sunday | November 9, 2025 | 11:00 AM | 12:15 PM | Game | Edge Ice Arena | vs. Seed 1 v Seed 4 |
| Sunday | November 9, 2025 | 11:00 AM | 12:15 PM | Game | Foothills Ice Arena | @ Seed 2 vs Seed 3 |
| Sunday | November 9, 2025 | 12:30 PM | 1:45 PM | Game | Foothills Ice Arena | @ Seed 5 v Seed 6 |
| Sunday | November 9, 2025 | 5:15 PM | 6:45 PM | Game | Edge Ice Arena | @ Championship Game |
| Monday | November 10, 2025 | 6:00 PM | 8:00 PM | Practice | OITF Dryland | |
| Monday | November 10, 2025 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Arvada Hockey Association Off Ice Training Facility | |
| Tuesday | November 11, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Apex West | 14U B Gold |
| Thursday | November 13, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Apex West | 14U A |
| Sunday | November 16, 2025 | 12:15 PM | 1:15 PM | Game | Apex West | vs. NCYH 14U B |
| Monday | November 17, 2025 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Apex East | 14U B Gold, 14U Rec Gold |
| Tuesday | November 18, 2025 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Apex East | 14U B Gold |
| Thursday | November 20, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Apex West | 14U AA |
| Saturday | November 22, 2025 | 4:00 PM | 5:00 PM | Game | Edge Ice Arena East Rink | @ Littleton Hawks 14U B Black |
| Monday | December 1, 2025 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | OITF Dryland | |
| Tuesday | December 2, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Apex West | 14U B Gold |
| Thursday | December 4, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Apex West | 14U A |
| Friday | December 5, 2025 | TBD | TBD | Game | Steamboat Springs | vs. Steamboat |
| Saturday | December 6, 2025 | TBD | TBD | Game | Steamboat Springs | vs. Steamboat Tournament |
| Sunday | December 7, 2025 | TBD | TBD | Game | Steamboat Springs | vs. Steamboat Tournament |
| Monday | December 8, 2025 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Apex East | 14U B Gold, 14U Rec Gold |
| Tuesday | December 9, 2025 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Apex East | 14U B Gold |
| Thursday | December 11, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Apex West | 14U AA |
| Saturday | December 13, 2025 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | Apex West | vs. Vail Mountaineers 14U B Red |
| Sunday | December 14, 2025 | 3:30 PM | 4:30 PM | Game | Apex West | vs. Littleton Hawks 14U B Red |
| Monday | December 15, 2025 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | OITF Dryland | |
| Tuesday | December 16, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Apex West | 14U B Gold |
| Thursday | December 18, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Apex West | 14U A |
| Monday | December 22, 2025 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Apex East | 14U B Gold |
| Monday | January 5, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Apex East | 14U B Gold, 14U Rec Gold |
| Tuesday | January 6, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Apex East | 14U B Gold |
| Thursday | January 8, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Apex West | 14U AA |
| Saturday | January 10, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Game | Lafayette YMCA | @ Lafayette Locomotives 14U B |
| Monday | January 12, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | OITF Dryland | |
| Tuesday | January 13, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Apex West | 14U B Gold |
| Thursday | January 15, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Apex East | 14U AA |
| Friday | January 16, 2026 | TBD | TBD | Game | Salt Lake City | vs. Grizz Cup - Utah |
| Saturday | January 17, 2026 | TBD | TBD | Game | Salt Lake City | vs. Grizz Cup |
| Sunday | January 18, 2026 | TBD | TBD | Game | Salt Lake City | vs. Grizz Cup |
| Monday | January 19, 2026 | TBD | TBD | Game | Salt Lake City | vs. Grizz Cup |
| Tuesday | January 20, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Apex West | 14U B Gold |
| Thursday | January 22, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Apex West | 14U A |
| Saturday | January 24, 2026 | 1:00 PM | 2:00 PM | Game | Blue Sport Stable East Rink | @ BHC 14U B |
| Sunday | January 25, 2026 | 12:15 PM | 1:15 PM | Game | Apex West | vs. Colorado Springs Tigers 14U B Gold |
| Monday | January 26, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Apex East | 14U B Gold, 14U Rec Gold |
| Tuesday | January 27, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Apex East | 14U B Gold |
| Thursday | January 29, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Apex West | 14U AA |
| Sunday | February 1, 2026 | 1:30 PM | 2:30 PM | Game | Apex East | vs. Arapahoe Warriors 14U B Navy |
| Monday | February 2, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | OITF Dryland | |
| Tuesday | February 3, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Apex West | 14U B Gold |
| Thursday | February 5, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Apex West | 14U A |
| Monday | February 9, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Apex East | 14U B Gold, 14U Rec Gold |
| Tuesday | February 10, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Apex East | 14U B Gold |
| Thursday | February 12, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Apex West | 14U AA |
| Friday | February 13, 2026 | TBD | TBD | Game | Apex Center Ice Arena | vs. Winterfest |
| Saturday | February 14, 2026 | TBD | TBD | Game | Apex Center Ice Arena | vs. Winterfest |
| Sunday | February 15, 2026 | TBD | TBD | Game | Apex Center Ice Arena | vs. Winterfest |
| Monday | February 16, 2026 | TBD | TBD | Game | Apex Center Ice Arena | vs. Winterfest |
| Tuesday | February 17, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Apex West | 14U B Gold |
| Thursday | February 19, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Apex West | 14U B Gold |



