| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 97 | Bennett | Bertrand | D |
| 77 | Casey | Besch | F |
| 13 | Vincenzo | Carmosino | F |
| 63 | Landon | Carvalho | F |
| 7 | Tripp | Dallenbach | F |
| 68 | Micah | Hand | F |
| 33 | Benjamin | Harris | G |
| 8 | Jameson | Kondratko | F |
| 17 | Caleb | Lemieux | F |
| 15 | Wynston | Unger | D |
| 20 | Jayden | Wall | D |
| 19 | Jack | Walsh | F |
| 88 | Parker | Williams | D |
| 22 | Jeffrey | Young | F |



